Концевые муфты до 1 кВ
*L12-отверстие для крепления наконечника, по заказу L16, ** CEE01 - броня
| Муфта ЗЭТАРУС | Муфты Raychem | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | С наконечниками | Без наконечников | ||
| Сечение | Тип* | Сечение | Тип | |
| 4 ПКВ(Н)Тп | 4-35 | EPKT-0015 | ||
| 25-70 | EPKT-0031-L12 | 25-70 | EPKT-0031 | |
| 50-150 | EPKT-0047-L12 | 70-150 | EPKT-0047 | |
| 120-240 | EPKT-0063-L12 | 120-240 | EPKT-0063 | |
| 4 ПКВ(Н)Тп(б) | 4-35 | EPKT-0015-CEE01 | ||
| 25-70 | EPKT-0031-L12-CEE01 | 25-70 | EPKT-0031-CEE01 | |
| 50-150 | EPKT-0047-L12-CEE01 | 70-150 | EPKT-0047-CEE01 | |
| 120-240 | EPKT-0063-L12-CEE01 | 120-240 | EPKT-0063-CEE01 | |
| 5 ПКВ(Н)Тп | 10-35 | POLT-01/5X 10-35 | ||
| 35-70 | POLT-01/5X 35- 70-L12 | 35-70 | POLT-01/5X 35-70 | |
| 70-120 | POLT-01/5X 70-120-L12 | 70-120 | POLT-01/5X 70-120 | |
| 150-240 | POLT-01/5X150-240-L12 | 150-240 | POLT-01/5X150-240 | |
| 5 ПКВ(Н)Тп(б) | 10-35 | POLT-01/5X 10- 35-CEE01 | ||
| 35-70 | POLT-01/5X 35- 70-L12-CEE01 | 35-70 | POLT-01/5X 35- 70-CEE01 | |
| 70-120 | POLT-01/5X 70-120-L12-CEE01 | 70-120 | POLT-01/5X 70-120-CEE01 | |
| 150-240 | POLT-01/5X150-240-L12-CEE01 | 150-240 | POLT-01/5X150-240-CEE01 | |
| 3КВ(Н)Тп1 | 25-70 | GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12 | 25-70 | GUST-01/3x 25- 70/ 750 |
| 70-120 | GUST-01/3x 70-120/ 750-L12 | 70-120 | GUST-01/3x 70-120/ 750 | |
| 120-240 | GUST-01/3x120-240/ 750-L12 | 120-240 | GUST-01/3x120-240/ 750 | |
| 4КВ(Н)Тп1 | 25-70 | GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12 | 25-70 | GUST-01/4x 25- 70/ 750 |
| 70-150 | GUST-01/4x 70-150/ 750-L12 | 70-150 | GUST-01/4x 70-150/ 750 | |
| 120-240 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | 120-240 | GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | |
Концевые муфты до 10 кВ
| Муфта ЗЭТАРУС | Муфты Raychem | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | С наконечниками | Без наконечников | ||
| Сечение | Тип* | Сечение | Тип | |
| 3КВТп 10 | 25-50 | GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 | 25-50 | GUST-12/ 25- 50/ 800 |
| 70-120 | GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | GUST-12/ 70-120/ 800 | |
| 150-240 | GUST-12/150-240/ 800-L12 | 150-240 | GUST-12/150-240/ 800 | |
| 3КНТп 10 | 25-50 | GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 | 25-50 | GUST-12/ 25- 50/ 800 |
| 70-120 | GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | GUST-12/ 70-120/ 800 | |
| 150-240 | GUST-12/150-240/ 800-L12 | 150-240 | GUST-12/150-240/ 800 | |
| 1ПКВТ 10, комплект на 3 фазы | 25-70 | POLT-12C/1XI-L12 | 25-95 | POLT-12C/1XI |
| 70-150 | POLT-12D/1XI-L12A | 95-240 | POLT-12D/1XI | |
| 120-240 | POLT-12D/1XI-L12B | 240-500 | POLT-12E/1XI | |
| 185-400 | POLT-12E/1XI-L16 | 500-800 | POLT-12F/1XI | |
| 500-630 | POLT-12F/1XI-L20A | |||
| 1ПКНТ 10, комплект на 3 фазы | 25-70 | POLT-12C/1XO-L12 | 25-95 | POLT-12C/1XO |
| 70-150 | POLT-12D/1XO-L12A | 95-240 | POLT-12D/1XO | |
| 120-240 | POLT-12D/1XO-L12B | 240-500 | POLT-12E/1XO | |
| 185-400 | POLT-12E/1XO-L16 | 500-800 | POLT-12F/1XO | |
| 500-630 | POLT-12F/1XO-L20A | |||
*Буквы A, B – типоразмер Райхемовского наконечника, ** Цифра 800 – длина разделки
Соединительные муфты 1 кВ
| Муфта ЗЭТАРУС | Муфты Raychem | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | С соединителями | Без соединителей | ||
| Сечение | Тип | Сечение | Тип | |
| 4ПСТ 1 | 10-35 | POLJ-01/4X 10- 35 | 10-35 | SMOE-81516 |
| 25-70 | POLJ-01/4X 25- 70 | 25-70 | SMOE-81517 | |
| 70-120 | POLJ-01/4X 70-120 | 70-120 | SMOE-81518 | |
| 150-240 | POLJ-01/4X150-240 | 150-240 | SMOE-81519 | |
| 4ПСТ(б) 1 | 10-35 | POLJ-01/4X 10- 35-T | 10-35 | SMOE-81526 |
| 25-70 | POLJ-01/4X 25- 70-T | 25-70 | SMOE-81527 | |
| 70-120 | POLJ-01/4X 70-120-T | 70-120 | SMOE-81528 | |
| 150-240 | POLJ-01/4X150-240-T | 150-240 | SMOE-81529 | |
| 5 ПСТ 1 | 10-35 | POLJ-01/5X 10- 35 | ||
| 25-70 | POLJ-01/5X 25- 70 | |||
| 70-120 | POLJ-01/5X 70-120 | |||
| 150-240 | POLJ-01/5X150-240 | |||
| 5 ПСТ (б) 1 | 10-35 | POLJ-01/5X 10- 35-T | ||
| 25-70 | POLJ-01/5X 25- 70-T | |||
| 70-120 | POLJ-01/5X 70-120-T | |||
| 150-240 | POLJ-01/5X150-240-T | |||
| 3СТП1 | 16-70 | GUSJ-01/3x 16– 70 | ||
| 50-120 | GUSJ-01/3x 50–120 | |||
| 120-240 | GUSJ-01/3x120–240 | |||
| 4СТП1 | 16-95 | GUSJ-01/4x 16– 95 | ||
| 50-150 | GUSJ-01/4x 50–150 | |||
| 120-240 | GUSJ-01/4x120–240 | |||
| 3СТП 10 | 25-50 | GUSJ-12/ 35- 50 | ||
| 70-120 | GUSJ-12/ 70-120 | |||
| 150-240 | GUSJ-12/150-240 | |||
| 1 ПСТ 10 | 25-70 | POLJ-12/1x 25- 70 | ||
| 70-150 | POLJ-12/1x 70-150 | |||
| 120-240 | POLJ-12/1x 120-240 | |||
| 240-400 | POLJ-12/1x 240-400 | |||
| 500 | POLJ-12/1x 500 | |||